| Típus | CMC9 | CMC12 | CMC18 | CMC22 | CMC32 | CMC40 | CMC50 | CMC65 | |||
| IEC60947 | 3 fázisú kalitkás motor | AC3 | 200~240V | 2,5 kW 11A | 3,5 kW 13 A | 4,5 kW 18 A | 5,5 kW 20 A | 7,5 kW 32 A | 11 kW 40 A | 15 kW 50A | 18,5 kW 65 A |
| 380~440V | 4 kW 9A | 5,5 kW 12 A | 7,5 kW 18 A | 11 kW 20 A | 15 kW 26A | 18,5 kW 35 A | 22 kW 48 A | 30 kW 65 A | |||
| 500~550V | 4 kW 7A | 7,5 kW 12 A | 7,5 kW 13 A | 15 kW 22 A | 18,5 kW 28 A | 22 kW 32 A | 30 kW 43A | 33 kW 60 A | |||
| 690V | 4 kW 5 A | 7,5 kW 9 A | 7,5 kW 9 A | 15 kW 18 A | 18,5 kW 20 A | 22 kW 23A | 30 kW 28 A | 33 kW 35 A | |||
| AC4 | 200~240V | 1,5 kW 8 A | 2,2 kW 11 A | 3,7 kW 18 A | 3,7 kW 18 A | 4,5 kW 20 A | 5,5 kW 25 A | 7,5 kW 35 A | 11 kW 50A | ||
| 380~440V | 2,2 kW 6A | 4 kW 6A | 4 kW 9A | 5,5 kW 13 A | 7,5 kW 17 A | 11 kW 24 A | 15 kW 32 A | 22 kW 47A | |||
| I. AC1 | 25A | 25A | 40A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |||
| Kitartás ×10000-szer | Elektromos | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Mechanikai | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | |||
| Segédérintkező (standard) | 1a1b | 1a1b | 1a1b | 1a1b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | |||
| Segédérintkező (standard) | Oldalnézetből | Csavaros és DIN sínes | |||||||||
| Szemtől szemben | AU 1 | AU 1 | AU 1 | AU 1 | AU 1 | AU 1 | AU 1 | AU 1 | |||
| Rögzítési módszer | AU 2, AU 4 | AU 2, AU 4 | AU 2, AU 4 | AU 2, AU 4 | AU 2, AU 4 | AU 2, AU 4 | AU 2, AU 4 | AU 2, AU 4 | |||
| Méret (mm) (Sz × Ma × Mé) | 44 × 78 × 86,8 | 44 × 78 × 86,8 | 44 × 78 × 86,8 | 44 × 78 × 86,8 | 44 × 78 × 86,8 | 44 × 78 × 86,8 | 44 × 78 × 86,8 | 92 × 122 × 117,3 | |||
| Szerelési méret (mm) (Sz × Mé) | 30~35×48~59 35×60 | 30~35×48~59 35×60 | 30~35×48~59 35×60 | 30~35×48~59 35×60 | 30~35×48~59 35×60 | 30~35×48~59 35×60 | 100×50~60 100×60 | 100×50~60 100×60 | |||
| CMC75 | CMC85 | CMC100 | CMC125 | CMC150 | CMC180 | CMC220 | CMC300 | CMC400 | |||
| 22 kW 75 A | 25 kW 80 A | 30 kW 100 A | 37 kW 125 A | 45 kW 150 A | 55 kW 180 A | 75 kW 220 A | 90 kW 300 A | 125 kW 400 A | |||
| 37 kW 75 A | 45 kW 80 A | 55 kW 100 A | 60 kW 125 A | 75 kW 150 A | 90 kW 180 A | 132 kW 220 A | 160 kW 300 A | 200 kW 400 A | |||
| 37 kW 64 A | 45 kW 75 A | 55 kW 85 A | 60 kW 90 A | 90 kW 140 A | 110 kW 180 A | 132 kW 200 A | 160 kW 250 A | 225 kW 350 A | |||
| 37 kW 42 A | 45 kW 45 A | 55 kW 65 A | 60 kW 70 A | 90 kW 100 A | 110 kW 120 A | 132 kW 150 A | 200 kW 220 A | 250 kW 300 A | |||
| 13 kW 55A | 15 kW 65 A | 19 kW 80 A | 22 kW 93 A | 30 kW 125 A | 37 kW 150 A | 45 kW 180 A | 55 kW 220 A | 75 kW 300 A | |||
| 25 kW 52A | 30 kW 62 A | 37 kW 75 A | 45 kW 90 A | 55 kW 110 A | 75 kW 150 A | 90 kW 180 A | 110 kW 220 A | 150 kW 300 A | |||
| 110A | 135A | 160A | 160A | 210A | 230A | 275A | 350A | 450A | |||
| 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||
| 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | |||
| Csavaros és DIN sínes | Csak csavar | ||||||||||
| AU 1 | AU 1 | 100 ausztrál dollár | 100 ausztrál dollár | 100 ausztrál dollár | 100 ausztrál dollár | 100 ausztrál dollár | 100 ausztrál dollár | 100 ausztrál dollár | |||
| AU 2, AU 4 | AU 2, AU 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 92 × 122 × 117,3 | 92 × 122 × 117,3 | 100 × 157,4 × 146,5 | 100 × 157,4 × 146,5 | 120 × 166,8 × 157 | 138×203×181 | 138×203×181 | 163×243×198 | 163×243×198 | |||
| 100×50~60 100×60 | 100×50~60 100×60 | 80×100 90×125 | 80×100 90×125 | 100×125~130 | 45×190 120×190 | 45×190 120×190 | 50×210 60×220 145×225 | 50×210 60×220 145×225 | |||
